スマブラ全キャラ(ダウンロードコンテンツキャラ含む(新キャラのカズヤ(三島一八)まで))の空中横移動力ランキングです。
高所から飛び降り、どれくらい空中で横移動ができるのか全キャラクターで調べ、ランキングにしました。
操作は左スティックを右に傾けているだけです。
動画版を見たい方はこちら↓
ゲーム検証チャンネル
ゲームのちょっと気になる部分を検証しております。
皆様の痒い所に手が届くような動画を上げていきますので、
気に入っていただければチャンネル登録の程、よろしくお願いいたします。
週2回、土日の18時に投稿していきます。
☆検証中
Nintendo Switch
・大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
・モンス...
結果
順位 | ファイター名 | 空中横移動力(マス) |
---|---|---|
93位 | デデデ | 16 |
92位 | ガオガエン | 19 |
83位タイ | フォックス | 20 |
83位タイ | ガノンドロフ | 20 |
83位タイ | ディディーコング | 20 |
83位タイ | シモン | 20 |
83位タイ | リヒター | 20 |
83位タイ | パックンフラワー | 20 |
83位タイ | バンジョー&カズーイ | 20 |
83位タイ | セフィロス | 20 |
83位タイ | カズヤ | 20 |
77位タイ | ピチュー | 21 |
77位タイ | ファルコ | 21 |
77位タイ | こどもリンク | 21 |
77位タイ | キングクルール | 21 |
77位タイ | ベレト | 21 |
77位タイ | ミェンミェン | 21 |
73位タイ | リンク | 22 |
73位タイ | ルイージ | 22 |
73位タイ | スネーク | 22 |
73位タイ | ベヨネッタ | 22 |
69位タイ | リドリー | 23 |
69位タイ | スティーブ | 23 |
69位タイ | Miiファイター格闘 | 23 |
69位タイ | セフィロス(片翼) | 23 |
57位タイ | ピカチュウ | 24 |
57位タイ | アイスクライマー | 24 |
57位タイ | ドクターマリオ | 24 |
57位タイ | メタナイト | 24 |
57位タイ | ピット | 24 |
57位タイ | ブラックピット | 24 |
57位タイ | ピクミン&オリマー | 24 |
57位タイ | パルテナ | 24 |
57位タイ | カムイ | 24 |
57位タイ | 勇者 | 24 |
57位タイ | テリー | 24 |
57位タイ | Miiファイター射撃 | 24 |
49位タイ | キャプテンファルコン | 25 |
49位タイ | クッパ | 25 |
49位タイ | シーク | 25 |
49位タイ | ロックマン | 25 |
49位タイ | リトルマック | 25 |
49位タイ | ゲッコウガ | 25 |
49位タイ | ジョーカー | 25 |
49位タイ | ヒカリ | 25 |
39位タイ | カービィ | 26 |
39位タイ | マルス | 26 |
39位タイ | ルキナ | 26 |
39位タイ | アイク | 26 |
39位タイ | ルフレ | 26 |
39位タイ | クッパJr. | 26 |
39位タイ | リュウ | 26 |
39位タイ | ケン | 26 |
39位タイ | クラウド | 26 |
39位タイ | ホムラ | 26 |
35位タイ | リザードン | 27 |
35位タイ | ウルフ | 27 |
35位タイ | シュルク | 27 |
35位タイ | ダックハント | 27 |
25位タイ | ドンキーコング | 28 |
25位タイ | ロイ | 28 |
25位タイ | クロム | 28 |
25位タイ | ゼロスーツサムス | 28 |
25位タイ | ゼニガメ | 28 |
25位タイ | フシギソウ | 28 |
25位タイ | ソニック | 28 |
25位タイ | ロボット | 28 |
25位タイ | むらびと | 28 |
25位タイ | Miiファイター剣術 | 28 |
21位タイ | ネス | 29 |
21位タイ | トゥーンリンク | 29 |
21位タイ | WiiFitトレーナー | 29 |
21位タイ | クラウド(リミットブレイク) | 29 |
16位タイ | マリオ | 30 |
16位タイ | ワリオ | 30 |
16位タイ | ルカリオ | 30 |
16位タイ | インクリング | 30 |
16位タイ | しずえ | 30 |
11位タイ | サムス | 31 |
11位タイ | ダークサムス | 31 |
11位タイ | ゼルダ | 31 |
11位タイ | リュカ | 31 |
11位タイ | パックマン | 31 |
8位タイ | ピーチ | 32 |
8位タイ | デイジー | 32 |
8位タイ | ミュウツー | 32 |
7位 | ロゼッタ&チコ | 33 |
6位 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 35 |
4位タイ | カービィ(モナドアーツ疾) | 36 |
4位タイ | 勇者(ピオリム) | 36 |
3位 | シュルク(モナドアーツ疾) | 37 |
2位 | ヨッシー | 39 |
1位 | プリン | 50 |
コメント