スマブラ全ファイターが繰り出す攻撃の撃墜力(バースト力)ランキングです。
攻撃には、通常攻撃・強攻撃・ スマッシュ攻撃・空中攻撃・必殺ワザなど、様々な種類があります。
それら全攻撃の撃墜力を調べ、ランキングにしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
※まだ全攻撃を調べられていませんが、鋭意測定中です。しばらくお待ちください!
検証方法
トレーニングモードの初期位置から何%でバーストするのか検証

トレーニングモードの終点化(もしくは戦場化)ステージで、CPの初期位置から何%でバーストさせることができるのか検証しました。
最大の撃墜力で検証

攻撃判定部分である「先端/中間/根本」や「上シフト/無シフト/下シフト」などで、ダメージや撃墜力が変わる攻撃が多々存在します。
そのような攻撃は、一番撃墜力が高い攻撃で検証しています。
例えば、テリーの横強攻撃の場合、ダメージ%は根本/中間で当てた時よりも先端の方が高いのですが、撃墜力は先端よりも根本/中間の方が高いです。
この場合、撃墜力が高い根本/中間での撃墜力を採用しています。
体重違いによる撃墜%も検証

相手ファイターの体重によって撃墜%は変わってきます。
例えば、リュウの横強攻撃(強)の場合、体重が一番軽いピチューは167%、体重が中間のマリオは213%、体重が一番重いクッパは250%で撃墜できます。
この体重違いによる撃墜力も全て検証しました。
結果
–となっているものは999%でも撃墜できなかった技です。
カービィ(モナドアーツ撃)に関しては、相手がシュルクの場合の結果となっております。
通常攻撃
ダッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
1 | デデデ![]() | 50 | 66 | 80 |
2 | リンク![]() | 71 | 93 | 110 |
3 | 勇者![]() | 72 | 94 | 112 |
4 | アイク![]() | 77 | 102 | 122 |
5 | ホムラ![]() | 83 | 107 | 126 |
6 | キングクルール![]() | 91 | 117 | 138 |
7 | リュカ![]() | 95 | 121 | 143 |
8 | ロイ![]() | 95 | 122 | 144 |
9 | ガノンドロフ![]() | 93 | 119 | 147 |
10 | カービィ![]() | 95 | 123 | 145 |
11 | マルス![]() | 97 | 124 | 145 |
12 | ワリオ![]() | 97 | 124 | 146 |
13 | プリン![]() | 99 | 126 | 148 |
14 | カズヤ![]() | 99 | 126 | 150 |
15 | セフィロス![]() | 99 | 128 | 151 |
16 | ゼルダ![]() | 104 | 132 | 155 |
16 | ベレト![]() | 103 | 132 | 156 |
18 | ガオガエン![]() | 104 | 132 | 156 |
19 | クロム![]() | 105 | 132 | 156 |
20 | リドリー![]() | 105 | 133 | 157 |
21 | サムス![]() | 109 | 138 | 162 |
21 | ダークサムス![]() | 109 | 138 | 162 |
23 | クラウド![]() | 111 | 136 | 165 |
24 | ネス![]() | 106 | 137 | 171 |
25 | ウルフ![]() | 111 | 140 | 165 |
26 | ピカチュウ![]() | 114 | 139 | 169 |
27 | ルイージ![]() | 111 | 145 | 170 |
28 | テリー![]() | 114 | 144 | 170 |
29 | Miiファイター剣術![]() | 117 | 147 | 172 |
30 | Miiファイター射撃![]() | 118 | 150 | 176 |
31 | リュウ![]() | 120 | 152 | 179 |
31 | ケン![]() | 120 | 152 | 179 |
33 | こどもリンク![]() | 120 | 153 | 179 |
34 | ミュウツー![]() | 121 | 152 | 180 |
35 | ルキナ![]() | 122 | 154 | 180 |
36 | バンジョー&カズーイ![]() | 125 | 154 | 185 |
37 | ピット![]() | 128 | 157 | 190 |
37 | ブラックピット![]() | 128 | 157 | 190 |
39 | パルテナ![]() | 124 | 158 | 193 |
40 | ルフレ![]() | 128 | 161 | 188 |
41 | シュルク![]() | 129 | 158 | 191 |
42 | ピーチ![]() | 131 | 159 | 193 |
42 | デイジー![]() | 131 | 159 | 193 |
44 | リザードン![]() | 131 | 167 | 194 |
45 | リトルマック![]() | 132 | 166 | 195 |
46 | ベヨネッタ![]() | 132 | 167 | 195 |
47 | キャプテンファルコン![]() | 134 | 165 | 198 |
47 | メタナイト![]() | 132 | 167 | 203 |
49 | ピチュー![]() | 133 | 168 | 204 |
50 | WiiFitトレーナー![]() | 136 | 172 | 201 |
51 | フシギソウ![]() | 142 | 181 | 222 |
52 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 144 | 183 | 215 |
52 | ロゼッタ&チコ![]() | 148 | 181 | 217 |
54 | ロックマン![]() | 143 | 186 | 218 |
55 | ミェンミェン![]() | 152 | 193 | 225 |
56 | スティーブ![]() | 152 | 193 | 226 |
57 | シモン![]() | 149 | 196 | 227 |
57 | リヒター![]() | 149 | 196 | 227 |
59 | スネーク![]() | 153 | 194 | 226 |
60 | ファルコ![]() | 156 | 191 | 229 |
61 | ジョーカー![]() | 157 | 199 | 232 |
62 | パックンフラワー![]() | 166 | 209 | 243 |
62 | Miiファイター格闘![]() | 167 | 201 | 245 |
64 | シーク![]() | 168 | 204 | 246 |
65 | クッパ![]() | 170 | 218 | 268 |
65 | ルカリオ![]() | 176 | 221 | 257 |
67 | ヒカリ![]() | 181 | 226 | 265 |
68 | ドンキーコング![]() | 184 | 231 | 270 |
69 | ソニック![]() | 188 | 228 | 274 |
69 | カムイ![]() | 187 | 228 | 276 |
71 | トゥーンリンク![]() | 190 | 232 | 278 |
72 | むらびと![]() | 189 | 239 | 290 |
72 | しずえ![]() | 189 | 239 | 290 |
74 | ヨッシー![]() | 195 | 238 | 287 |
75 | クッパJr.![]() | 191 | 243 | 287 |
76 | フォックス![]() | 201 | 252 | 305 |
77 | ドクターマリオ![]() | 201 | 256 | 313 |
78 | ロボット![]() | 225 | 273 | 327 |
79 | マリオ![]() | 227 | 287 | 331 |
79 | ダックハント![]() | 234 | 285 | 343 |
81 | インクリング![]() | 237 | 286 | 345 |
82 | ディディーコング![]() | 235 | 297 | 363 |
83 | パックマン![]() | 249 | 324 | 385 |
84 | ゼロスーツサムス![]() | 259 | 328 | 400 |
85 | アイスクライマー![]() | 263 | 334 | 406 |
86 | ゼニガメ![]() | 277 | 338 | 404 |
87 | ゲッコウガ![]() | 288 | 363 | 442 |
88 | ピクミン&オリマー![]() | 370 | 465 | 564 |
能力強化したファイターの結果⇩
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
6→1 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 10 | 18 | 24 |
6→2 | 勇者(ためる・バイキルト)![]() | 34 | 46 | 56 |
76→4 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 67 | 88 | 105 |
25→7 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 79 | 100 | 118 |
51→9 | シュルク(モナドアーツ撃)![]() | 81 | 101 | 123 |
22→18 | セフィロス(片翼)![]() | 97 | 124 | 147 |
21→19 | カズヤ(レイジ)![]() | 97 | 124 | 148 |
60→30 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 109 | 138 | 162 |
66→35 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 112 | 143 | 169 |
71→37 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 113 | 143 | 172 |
カービィ(モナドアーツ撃)![]() | 121→86(シュルク) |
強攻撃
横強攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
1 | ゼルダ![]() | 75 | 98 | 116 |
2 | ガオガエン![]() | 76 | 99 | 118 |
3 | ロイ![]() | 84 | 107 | 128 |
4 | リトルマック![]() | 83 | 110 | 130 |
5 | アイク![]() | 86 | 109 | 130 |
6 | リザードン![]() | 88 | 111 | 131 |
6 | セフィロス![]() | 87 | 111 | 132 |
8 | リンク![]() | 88 | 111 | 132 |
8 | キングクルール![]() | 88 | 111 | 132 |
10 | ケン(強)![]() | 89 | 112 | 132 |
11 | ガノンドロフ![]() | 90 | 113 | 136 |
12 | マルス![]() | 92 | 116 | 137 |
13 | ワリオ![]() | 92 | 116 | 138 |
14 | シュルク![]() | 92 | 117 | 139 |
15 | カズヤ(→)![]() | 92 | 117 | 144 |
16 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 95 | 120 | 143 |
17 | クッパ![]() | 96 | 121 | 144 |
18 | スネーク![]() | 96 | 124 | 147 |
19 | クロム![]() | 98 | 124 | 146 |
20 | ミュウツー![]() | 99 | 126 | 148 |
21 | サムス![]() | 103 | 130 | 154 |
21 | ダークサムス![]() | 103 | 130 | 154 |
21 | ピクミン&オリマー![]() | 103 | 130 | 154 |
24 | カズヤ(←)![]() | 102 | 131 | 157 |
25 | ピット![]() | 105 | 131 | 155 |
25 | ブラックピット![]() | 105 | 131 | 155 |
27 | リドリー![]() | 105 | 133 | 158 |
28 | WiiFitトレーナー![]() | 106 | 133 | 157 |
29 | ホムラ![]() | 106 | 134 | 158 |
30 | Miiファイター剣術![]() | 108 | 136 | 161 |
31 | リュカ![]() | 108 | 137 | 161 |
32 | ネス![]() | 109 | 137 | 162 |
33 | クラウド![]() | 113 | 141 | 167 |
34 | しずえ![]() | 113 | 142 | 167 |
35 | 勇者![]() | 112 | 145 | 170 |
36 | ゲッコウガ![]() | 114 | 143 | 168 |
37 | シモン![]() | 115 | 145 | 171 |
37 | リヒター![]() | 115 | 145 | 171 |
39 | こどもリンク![]() | 116 | 147 | 174 |
40 | カムイ![]() | 118 | 148 | 174 |
41 | ベレト![]() | 119 | 150 | 177 |
42 | トゥーンリンク![]() | 120 | 150 | 178 |
43 | ピチュー![]() | 124 | 155 | 183 |
44 | パルテナ![]() | 125 | 158 | 178 |
45 | ダックハント![]() | 125 | 157 | 184 |
46 | アイスクライマー![]() | 125 | 158 | 184 |
47 | メタナイト![]() | 125 | 160 | 185 |
48 | ソニック![]() | 125 | 159 | 189 |
49 | ウルフ![]() | 126 | 161 | 187 |
50 | ピカチュウ![]() | 128 | 161 | 190 |
51 | カービィ![]() | 129 | 162 | 190 |
52 | ピーチ![]() | 132 | 166 | 202 |
52 | デイジー![]() | 132 | 166 | 202 |
52 | ロボット![]() | 134 | 167 | 197 |
52 | ロゼッタ&チコ![]() | 131 | 168 | 198 |
52 | ミェンミェン![]() | 134 | 167 | 197 |
57 | ルキナ![]() | 133 | 169 | 200 |
58 | プリン![]() | 135 | 169 | 199 |
59 | Miiファイター射撃![]() | 139 | 175 | 207 |
60 | ゼロスーツサムス![]() | 141 | 176 | 206 |
61 | パックンフラワー![]() | 141 | 179 | 212 |
62 | ドンキーコング![]() | 143 | 179 | 210 |
63 | デデデ![]() | 142 | 181 | 209 |
64 | クッパJr.![]() | 144 | 180 | 210 |
65 | ジョーカー![]() | 141 | 182 | 215 |
66 | ドクターマリオ![]() | 143 | 181 | 214 |
67 | ルイージ![]() | 149 | 187 | 220 |
68 | インクリング![]() | 150 | 189 | 222 |
69 | パックマン![]() | 152 | 190 | 224 |
70 | ディディーコング![]() | 154 | 193 | 227 |
70 | Miiファイター格闘![]() | 154 | 193 | 227 |
72 | バンジョー&カズーイ![]() | 159 | 199 | 234 |
73 | キャプテンファルコン![]() | 165 | 208 | 245 |
74 | ルフレ![]() | 165 | 212 | 247 |
75 | シーク![]() | 170 | 212 | 256 |
75 | リュウ(強)![]() | 167 | 213 | 250 |
77 | ヨッシー![]() | 175 | 220 | 268 |
78 | ベヨネッタ![]() | 180 | 223 | 276 |
79 | フォックス![]() | 189 | 235 | 276 |
80 | フシギソウ![]() | 189 | 238 | 279 |
81 | マリオ![]() | 193 | 240 | 281 |
82 | むらびと![]() | 195 | 245 | 285 |
83 | ルカリオ![]() | 197 | 245 | 290 |
84 | ゼニガメ![]() | 223 | 277 | 325 |
85 | テリー![]() | 226 | 282 | 331 |
86 | スティーブ![]() | 266 | 324 | 387 |
87 | ファルコ![]() | 287 | 362 | 424 |
88 | ヒカリ![]() | 332 | 404 | 482 |
89 | リュウ(弱)![]() | 347 | 434 | 525 |
89 | ケン(弱)![]() | 347 | 434 | 525 |
91 | ロックマン![]() | - | - | - |
91 | リュウ(密着弱)![]() | - | - | - |
91 | ケン(密着弱)![]() | - | - | - |
能力強化したファイターの結果⇩
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
44→1 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 19 | 32 | 46 |
6→2 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 57 | 75 | 89 |
44→3 | 勇者(ためる・バイキルト)![]() | 58 | 78 | 93 |
21→4 | シュルク(モナドアーツ斬)![]() | 63 | 82 | 98 |
36→7 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 82 | 105 | 125 |
13→9 | セフィロス(片翼)![]() | 84 | 108 | 128 |
94→10 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 84 | 109 | 129 |
22→20 | カズヤ(レイジ)(→)![]() | 91 | 115 | 142 |
33→30 | カズヤ(レイジ)(←)![]() | 101 | 129 | 155 |
65→48 | ミェンミェン(投げ強化)![]() | 116 | 147 | 174 |
75→62 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 132 | 165 | 196 |
99→96 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 217 | 263 | 316 |
カービィ(モナドアーツ斬)![]() | 159→127(シュルク) |
上強攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
全キャラ『上強攻撃 バースト力』ランキング【スマブラSP】
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
1 | ガノンドロフ![]() | 42 | 59 | 74 |
2 | ロックマン![]() | 63 | 83 | 103 |
3 | カズヤ(↗)![]() | 65 | 91 | 110 |
4 | スネーク![]() | 77 | 100 | 124 |
5 | デデデ![]() | 85 | 109 | 134 |
6 | セフィロス![]() | 86 | 111 | 138 |
7 | バンジョー&カズーイ![]() | 90 | 115 | 141 |
8 | マルス![]() | 92 | 117 | 144 |
9 | クッパ![]() | 95 | 122 | 150 |
9 | ロイ![]() | 96 | 122 | 149 |
11 | ドンキーコング![]() | 97 | 123 | 151 |
12 | パルテナ![]() | 97 | 123 | 154 |
12 | ホムラ![]() | 97 | 124 | 151 |
14 | むらびと![]() | 97 | 125 | 155 |
15 | アイク![]() | 99 | 126 | 155 |
16 | ウルフ![]() | 100 | 127 | 155 |
17 | プリン![]() | 101 | 128 | 156 |
18 | ネス![]() | 104 | 131 | 160 |
19 | Miiファイター射撃![]() | 105 | 133 | 163 |
20 | カズヤ(↖)![]() | 107 | 138 | 163 |
21 | カズヤ(↑)![]() | 105 | 136 | 172 |
22 | リンク![]() | 109 | 138 | 168 |
22 | キングクルール![]() | 110 | 139 | 163 |
24 | クロム![]() | 111 | 140 | 171 |
24 | パックンフラワー![]() | 111 | 140 | 171 |
26 | リュウ(強)![]() | 113 | 144 | 177 |
26 | ケン(強)![]() | 113 | 144 | 177 |
28 | ロゼッタ&チコ![]() | 111 | 144 | 179 |
29 | シュルク![]() | 114 | 145 | 177 |
29 | ミェンミェン![]() | 114 | 145 | 177 |
31 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 113 | 145 | 178 |
32 | ミュウツー![]() | 116 | 147 | 175 |
33 | 勇者![]() | 115 | 147 | 180 |
33 | ベレト![]() | 115 | 147 | 180 |
35 | サムス![]() | 120 | 147 | 179 |
35 | ダークサムス![]() | 120 | 147 | 179 |
37 | ルキナ![]() | 119 | 151 | 185 |
37 | こどもリンク![]() | 120 | 151 | 183 |
39 | ディディーコング![]() | 121 | 152 | 185 |
40 | ドクターマリオ![]() | 121 | 153 | 185 |
41 | ゼロスーツサムス![]() | 121 | 154 | 190 |
42 | リドリー![]() | 122 | 154 | 187 |
43 | リュカ![]() | 125 | 159 | 195 |
44 | ガオガエン![]() | 132 | 167 | 203 |
45 | ゼルダ![]() | 134 | 169 | 206 |
45 | クラウド![]() | 134 | 169 | 206 |
47 | Miiファイター剣術![]() | 135 | 170 | 206 |
48 | ジョーカー![]() | 137 | 174 | 213 |
49 | ピーチ![]() | 141 | 178 | 217 |
49 | デイジー![]() | 141 | 178 | 217 |
49 | シモン![]() | 139 | 178 | 218 |
49 | リヒター![]() | 139 | 178 | 218 |
53 | ルイージ![]() | 142 | 178 | 215 |
54 | ワリオ![]() | 145 | 182 | 220 |
54 | Miiファイター格闘![]() | 145 | 182 | 220 |
56 | ソニック![]() | 144 | 182 | 222 |
57 | キャプテンファルコン![]() | 150 | 184 | 223 |
58 | フォックス![]() | 153 | 187 | 224 |
58 | トゥーンリンク![]() | 151 | 189 | 228 |
60 | ファルコ![]() | 148 | 190 | 234 |
61 | メタナイト![]() | 151 | 191 | 232 |
62 | リトルマック![]() | 153 | 192 | 232 |
63 | マリオ![]() | 156 | 195 | 236 |
64 | リザードン![]() | 158 | 199 | 241 |
65 | カービィ![]() | 163 | 205 | 248 |
66 | ピカチュウ![]() | 168 | 208 | 254 |
67 | ピクミン&オリマー![]() | 167 | 212 | 260 |
67 | インクリング![]() | 168 | 212 | 257 |
69 | クッパ![]() | 172 | 215 | 261 |
70 | WiiFitトレーナー![]() | 174 | 219 | 267 |
71 | しずえ![]() | 178 | 224 | 271 |
72 | フシギソウ![]() | 183 | 232 | 284 |
73 | シーク![]() | 191 | 234 | 280 |
74 | ゲッコウガ![]() | 191 | 241 | 293 |
75 | ロボット![]() | 198 | 251 | 306 |
76 | ルカリオ![]() | 203 | 254 | 308 |
77 | ピチュー![]() | 209 | 261 | 316 |
78 | カムイ![]() | 213 | 268 | 327 |
79 | ルフレ![]() | 216 | 270 | 327 |
80 | アイスクライマー![]() | 218 | 279 | 342 |
81 | ゼニガメ![]() | 224 | 280 | 338 |
82 | スティーブ![]() | 244 | 305 | 369 |
83 | パックマン![]() | 256 | 321 | 388 |
84 | ダックハント![]() | 263 | 333 | 408 |
85 | ベヨネッタ![]() | 268 | 336 | 407 |
86 | ヒカリ![]() | 297 | 372 | 449 |
87 | ヨッシー![]() | 301 | 379 | 461 |
88 | テリー![]() | 521 | 655 | 797 |
89 | リュウ(弱)![]() | 590 | 734 | 885 |
89 | ケン(弱)![]() | 590 | 734 | 885 |
91 | ピット![]() | 605 | 759 | 919 |
91 | ブラックピット![]() | 605 | 759 | 919 |
能力強化したファイターの結果⇩
順位 | ファイター | ピチュー(撃墜%) | マリオ(撃墜%) | クッパ(撃墜%) |
---|---|---|---|---|
45→1 | 勇者(ためる・バイキルト)![]() | 115→28 | 147→40 | 180→52 |
45→3 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 115→55 | 147→72 | 180→91 |
7→5 | カズヤ(↗)(レイジ)![]() | 65→63 | 91→89 | 110→109 |
39→6 | シュルク(モナドアーツ斬)![]() | 114→69 | 145→89 | 177→110 |
11→9 | セフィロス(片翼)![]() | 86→82 | 111→107 | 138→134 |
88→14 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 203→93 | 254→118 | 308→145 |
58→24 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 137→99 | 174→126 | 213→157 |
54→26 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 132→103 | 167→132 | 203→161 |
29→27 | カズヤ(↖)(レイジ)![]() | 107→106 | 138→136 | 163→161 |
35→32 | カズヤ(↑)(レイジ)![]() | 105→103 | 136→134 | 172→170 |
81→60 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 174→140 | 219→177 | 267→217 |
94→85 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 244→189 | 305→237 | 369→288 |
カービィ(モナドアーツ斬)![]() | 205→166(シュルク) |
コメント