スマブラ全キャラ(ダウンロードコンテンツキャラ含む(新キャラのカズヤ(三島一八)まで))のステップの速さランキングです。
場所は朱雀城の右側のステージで、ステップによる移動のモーションをした瞬間から、バーストする瞬間までの時間を測定し、ランキングにしました。
動画版を見たい方はこちら↓
ゲーム検証チャンネル
ゲームのちょっと気になる部分を検証しております。
皆様の痒い所に手が届くような動画を上げていきますので、
気に入っていただければチャンネル登録の程、よろしくお願いいたします。
週2回、土日の18時に投稿していきます。
☆検証中
Nintendo Switch
・大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
・モンス...
結果
00秒60 = 01秒00
となっております。
順位 | ファイター名 | 時間 |
---|---|---|
93位 | ドクターマリオ | 2秒29 |
92位 | スティーブ | 2秒27 |
91位 | ガオガエン | 2秒22 |
89位タイ | プリン | 2秒19 |
89位タイ | Miiファイター射撃 | 2秒19 |
88位 | ホムラ | 2秒18 |
87位 | カズヤ | 2秒16 |
86位 | ルフレ | 2秒14 |
83位タイ | むらびと | 2秒12 |
83位タイ | ベレト/ベレス | 2秒12 |
83位タイ | ピクミン&オリマー | 2秒12 |
81位タイ | ガノンドロフ | 2秒11 |
81位タイ | しずえ | 2秒11 |
80位 | アイスクライマー | 2秒10 |
79位 | アイク | 2秒09 |
76位タイ | スネーク | 2秒08 |
76位タイ | シモン | 2秒08 |
76位タイ | リヒター | 2秒08 |
74位タイ | ネス | 2秒07 |
74位タイ | Miiファイター剣術 | 2秒07 |
71位タイ | リュカ | 2秒06 |
71位タイ | デデデ | 2秒06 |
71位タイ | テリー | 2秒06 |
67位タイ | ピーチ | 2秒05 |
67位タイ | デイジー | 2秒05 |
67位タイ | フシギソウ | 2秒05 |
67位タイ | リュウ | 2秒05 |
65位タイ | クッパJr. | 2秒04 |
65位タイ | キングクルール | 2秒04 |
62位タイ | ルイージ | 2秒03 |
62位タイ | カムイ | 2秒03 |
62位タイ | ミェンミェン | 2秒03 |
60位タイ | ゼルダ | 2秒02 |
60位タイ | ワリオ | 2秒02 |
59位 | パックマン | 2秒00 |
55位タイ | リンク | 1秒59 |
55位タイ | シュルク | 1秒59 |
55位タイ | ダックハント | 1秒59 |
55位タイ | パックンフラワー | 1秒59 |
51位タイ | サムス | 1秒58 |
51位タイ | ダークサムス | 1秒58 |
51位タイ | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1秒58 |
51位タイ | バンジョー&カズーイ | 1秒58 |
49位タイ | カービィ | 1秒57 |
49位タイ | ロックマン | 1秒57 |
46位タイ | ファルコ | 1秒54 |
46位タイ | ベヨネッタ | 1秒54 |
46位タイ | 勇者 | 1秒54 |
43位タイ | マリオ | 1秒53 |
43位タイ | ゼニガメ | 1秒53 |
43位タイ | ウルフ | 1秒53 |
38位タイ | ロボット | 1秒52 |
38位タイ | WiiFitトレーナー | 1秒52 |
38位タイ | ケン | 1秒52 |
38位タイ | セフィロス | 1秒52 |
38位タイ | Miiファイター格闘 | 1秒52 |
35位タイ | ピカチュウ | 1秒51 |
35位タイ | ピチュー | 1秒51 |
35位タイ | リドリー | 1秒51 |
34位 | トゥーンリンク | 1秒50 |
31位タイ | ドンキーコング | 1秒49 |
31位タイ | ロゼッタ&チコ | 1秒49 |
31位タイ | ジョーカー | 1秒49 |
27位タイ | ヨッシー | 1秒48 |
27位タイ | こどもリンク | 1秒48 |
27位タイ | ピット | 1秒48 |
27位タイ | ブラックピット | 1秒48 |
25位タイ | ルカリオ | 1秒44 |
25位タイ | インクリング | 1秒44 |
23位タイ | キャプテンファルコン | 1秒42 |
23位タイ | ディディーコング | 1秒42 |
22位 | パルテナ | 1秒41 |
20位タイ | マルス | 1秒40 |
20位タイ | ルキナ | 1秒40 |
17位タイ | クッパ | 1秒39 |
17位タイ | ロイ | 1秒39 |
17位タイ | クロム | 1秒39 |
15位タイ | メタナイト | 1秒37 |
15位タイ | クラウド | 1秒37 |
13位タイ | フォックス | 1秒36 |
13位タイ | リザードン | 1秒36 |
11位タイ | ミュウツー | 1秒32 |
11位タイ | ゲッコウガ | 1秒32 |
10位 | セフィロス(片翼) | 1秒31 |
8位タイ | シーク | 1秒30 |
8位タイ | ゼロスーツサムス | 1秒30 |
6位タイ | ヒカリ | 1秒29 |
6位タイ | クラウド(リミットブレイク) | 1秒29 |
5位 | リトルマック | 1秒28 |
4位 | ソニック | 1秒27 |
3位 | シュルク(モナドアーツ疾) | 1秒10 |
2位 | 勇者(ピオリム) | 1秒10 |
1位 | カービィ(モナドアーツ疾) | 1秒08 |
コメント