スマブラ全キャラ(ダウンロードコンテンツキャラ含む(新キャラのカズヤ(三島一八)まで))の上強攻撃DPSランキングです。
連射機能付きコントローラーでAボタンを連射状態にし、左スティックを上に倒した時に繰り出される技(上強攻撃)で、どのキャラが一番速く50%ダメージに到達するのか調べランキングにしました。
攻撃判定の先端・中間・根本でダメージが変わる場合、一番ダメージが大きい部分を当てております。
結果
00秒30=01秒00となっております。
00秒15であれば、1秒の半分(0.5秒)ということになります。
順位 | ファイター名 | 時間 |
---|---|---|
92位 | ルカリオ | 10秒29 |
90位タイ | リュウ(弱) | 10秒07 |
90位タイ | ケン(弱) | 10秒07 |
89位 | ピクミン&オリマー | 9秒10 |
88位 | ゲッコウガ | 9秒02 |
87位 | ヒカリ | 8秒19 |
86位 | ピカチュウ | 7秒05 |
85位 | トゥーンリンク | 6秒29 |
83位タイ | マリオ | 6秒19 |
83位タイ | ルフレ | 6秒19 |
82位 | ミェンミェン | 6秒17 |
81位 | ピチュー | 6秒14 |
80位 | クッパJr. | 6秒09 |
77位タイ | ディディーコング | 6秒04 |
77位タイ | インクリング | 6秒04 |
77位タイ | Miiファイター格闘 | 6秒04 |
76位 | シーク | 6秒00 |
75位 | メタナイト | 5秒29 |
72位タイ | カービィ | 5秒24 |
72位タイ | ルイージ | 5秒24 |
72位タイ | ジョーカー | 5秒24 |
71位 | ワリオ | 5秒23 |
70位 | ゼニガメ | 5秒18 |
69位 | ベヨネッタ | 5秒15 |
68位 | Miiファイター剣術 | 5秒14 |
67位 | フシギソウ | 5秒12 |
66位 | ヨッシー | 5秒09 |
65位 | パルテナ | 5秒05 |
64位 | ファルコ | 5秒04 |
63位 | ソニック | 5秒03 |
62位 | ミュウツー | 5秒01 |
61位 | リトルマック | 4秒29 |
60位 | ルキナ | 4秒28 |
59位 | ダックハント | 4秒23 |
57位タイ | ドクターマリオ | 4秒13 |
57位タイ | ホムラ | 4秒13 |
56位 | ゼルダ | 4秒12 |
55位 | アイスクライマー | 4秒11 |
54位 | パックマン | 4秒10 |
53位 | リザードン | 4秒09 |
52位 | むらびと | 4秒08 |
51位 | リュカ | 4秒07 |
50位 | クラウド | 4秒05 |
48位タイ | ピット | 4秒04 |
48位タイ | ブラックピット | 4秒04 |
47位 | こどもリンク | 4秒03 |
46位 | しずえ | 3秒26 |
45位 | カムイ | 3秒24 |
44位 | ガオガエン | 3秒22 |
43位 | フォックス | 3秒18 |
41位タイ | クッパ | 3秒17 |
41位タイ | 勇者 | 3秒17 |
40位 | ゼロスーツサムス | 3秒16 |
39位 | ロボット | 3秒15 |
37位タイ | シュルク | 3秒13 |
37位タイ | キングクルール | 3秒13 |
36位 | デデデ | 3秒11 |
35位 | キャプテンファルコン | 3秒10 |
34位 | クロム | 3秒09 |
30位タイ | ドンキーコング | 3秒08 |
30位タイ | ピーチ | 3秒08 |
30位タイ | デイジー | 3秒08 |
30位タイ | セフィロス | 3秒08 |
27位タイ | ネス | 3秒06 |
27位タイ | マルス | 3秒06 |
27位タイ | Miiファイター射撃 | 3秒06 |
24位タイ | ガノンドロフ | 3秒05 |
24位タイ | シモン | 3秒05 |
24位タイ | リヒター | 3秒05 |
21位タイ | ウルフ | 3秒04 |
21位タイ | リドリー | 3秒04 |
21位タイ | カズヤ(前上↗) | 3秒04 |
20位 | リンク | 3秒03 |
19位 | ベレト | 3秒02 |
18位 | パックンフラワー | 3秒01 |
17位 | テリー | 3秒00 |
16位 | プリン | 2秒28 |
15位 | バンジョー&カズーイ | 2秒27 |
12位タイ | ロックマン | 2秒26 |
12位タイ | リュウ(強) | 2秒26 |
12位タイ | ケン(強) | 2秒26 |
9位タイ | サムス | 2秒23 |
9位タイ | ダークサムス | 2秒23 |
9位タイ | ロイ | 2秒23 |
8位 | アイク | 2秒22 |
6位タイ | Mr.ゲーム&ウォッチ | 2秒20 |
6位タイ | WiiFitトレーナー | 2秒20 |
5位 | スネーク | 2秒18 |
4位 | カズヤ(上↑) | 2秒11 |
3位 | カズヤ(後上↖) | 2秒10 |
2位 | スティーブ | 2秒06 |
1位 | ロゼッタ&チコ | 1秒23 |
能力強化したファイターの結果
順位 | ファイター名 | 時間 |
---|---|---|
81位→71位 | カービィ(モナドアーツ斬) | 5秒24→5秒02 |
101位→50位 | ルカリオ(波導最大強化) | 10秒29→3秒18 |
81位→47位 | ジョーカー(アルセーヌ) | 5秒24→3秒17 |
43位→13位 | シュルク(モナドアーツ斬) | 3秒13→2秒22 |
52位→9位 | ガオガエン(リベンジ最大) | 3秒22→2秒15 |
36位→8位 | セフィロス(片翼) | 3秒08→2秒12 |
5位→5位 | カズヤ(後上↖)(レイジ) | 2秒10→2秒10 |
11位→3位 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化) | 2秒20→2秒03 |
47位→1位 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化) | 3秒17→1秒08 |
コメント