スマブラ全ファイターが繰り出す攻撃の後隙フレームランキングです。
攻撃には、通常攻撃・強攻撃・ スマッシュ攻撃・空中攻撃・必殺ワザなど、様々な種類があります。
それら全攻撃の後隙フレームを調べ、ランキングにしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
※まだ全攻撃を調べられていませんが、鋭意測定中です。しばらくお待ちください!
後隙フレームとは

後隙とは、技の攻撃判定が消失してから任意の行動が可能になるまでの時間のことです。
後隙フレーム数は、
『技の全体フレーム数–技の持続の最終フレーム』
で計算しました。
結果
通常攻撃
ダッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
全キャラ『ダッシュ攻撃 後隙フレーム』ランキング【スマブラSP】
順位 | ファイター | 後隙フレーム |
---|---|---|
1 | パックマン![]() | 8 |
2 | ドンキーコング![]() | 10 |
3 | マリオ![]() | 12 |
3 | ドクターマリオ![]() | 12 |
5 | ネス![]() | 15 |
5 | スティーブ![]() | 15 |
7 | フォックス![]() | 16 |
7 | ベヨネッタ![]() | 16 |
7 | バンジョー&カズーイ![]() | 16 |
10 | カービィ![]() | 17 |
10 | ディディーコング![]() | 17 |
10 | ゲッコウガ![]() | 17 |
13 | キャプテンファルコン![]() | 18 |
13 | ピーチ![]() | 18 |
13 | デイジー![]() | 18 |
13 | ガノンドロフ![]() | 18 |
13 | ミュウツー![]() | 18 |
13 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 18 |
13 | ゼニガメ![]() | 18 |
13 | テリー![]() | 18 |
13 | Miiファイター格闘![]() | 18 |
22 | プリン![]() | 19 |
22 | ピチュー![]() | 19 |
22 | リザードン![]() | 19 |
22 | トゥーンリンク![]() | 19 |
22 | ウルフ![]() | 19 |
27 | ヨッシー![]() | 20 |
27 | リュカ![]() | 20 |
27 | しずえ![]() | 20 |
30 | ファルコ![]() | 21 |
30 | メタナイト![]() | 21 |
30 | むらびと![]() | 21 |
30 | ロゼッタ&チコ![]() | 21 |
30 | クッパJr.![]() | 21 |
35 | ルイージ![]() | 22 |
35 | インクリング![]() | 22 |
35 | ミェンミェン![]() | 22 |
38 | サムス![]() | 23 |
38 | ダークサムス![]() | 23 |
38 | ピカチュウ![]() | 23 |
38 | ゼルダ![]() | 23 |
38 | ピクミン&オリマー![]() | 23 |
38 | ロボット![]() | 23 |
38 | パルテナ![]() | 23 |
38 | ルフレ![]() | 23 |
46 | こどもリンク![]() | 24 |
46 | フシギソウ![]() | 24 |
46 | ロックマン![]() | 24 |
46 | リトルマック![]() | 24 |
46 | ダックハント![]() | 24 |
46 | ジョーカー![]() | 24 |
52 | ワリオ![]() | 25 |
52 | デデデ![]() | 25 |
52 | WiiFitトレーナー![]() | 25 |
52 | リュウ![]() | 25 |
52 | ケン![]() | 25 |
57 | シーク![]() | 26 |
57 | ルカリオ![]() | 26 |
57 | カムイ![]() | 26 |
57 | リドリー![]() | 26 |
57 | ガオガエン![]() | 26 |
62 | アイスクライマー![]() | 27 |
62 | シュルク![]() | 27 |
62 | クラウド![]() | 27 |
62 | セフィロス![]() | 27 |
66 | アイク![]() | 28 |
66 | シモン![]() | 28 |
66 | リヒター![]() | 28 |
66 | 勇者![]() | 28 |
70 | ロイ![]() | 29 |
70 | クロム![]() | 29 |
70 | ピット![]() | 29 |
70 | ブラックピット![]() | 29 |
70 | スネーク![]() | 29 |
70 | ソニック![]() | 29 |
70 | ヒカリ![]() | 29 |
77 | カズヤ![]() | 31 |
77 | Miiファイター剣術![]() | 31 |
77 | Miiファイター射撃![]() | 31 |
80 | ゼロスーツサムス![]() | 32 |
81 | リンク![]() | 33 |
81 | マルス![]() | 33 |
81 | ルキナ![]() | 33 |
81 | パックンフラワー![]() | 33 |
81 | ベレト![]() | 33 |
86 | ホムラ![]() | 34 |
87 | クッパ![]() | 35 |
87 | キングクルール![]() | 35 |
強攻撃
横強攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 後隙フレーム |
---|---|---|
1 | ロックマン![]() | 5 |
2 | スティーブ(金)![]() | 9 |
3 | スティーブ![]() | 10 |
4 | ゼニガメ![]() | 11 |
5 | ピチュー![]() | 12 |
5 | リュウ(弱)![]() | 12 |
5 | ケン(弱)![]() | 12 |
8 | プリン![]() | 14 |
8 | テリー![]() | 14 |
10 | カービィ![]() | 15 |
10 | フォックス![]() | 15 |
12 | シーク![]() | 16 |
12 | ファルコ![]() | 16 |
12 | リュカ![]() | 16 |
12 | ルカリオ![]() | 16 |
12 | トゥーンリンク![]() | 16 |
12 | ヒカリ![]() | 16 |
18 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 17 |
18 | シモン![]() | 17 |
18 | リヒター![]() | 17 |
21 | マリオ![]() | 18 |
21 | ドクターマリオ![]() | 18 |
21 | ピクミン&オリマー![]() | 18 |
21 | リュウ(強)![]() | 18 |
25 | キャプテンファルコン![]() | 19 |
25 | メタナイト(横強1)![]() | 19 |
25 | ベヨネッタ(横強1)![]() | 19 |
25 | パックンフラワー(横強1)![]() | 19 |
25 | ジョーカー![]() | 19 |
25 | バンジョー&カズーイ![]() | 19 |
25 | Miiファイター格闘![]() | 19 |
32 | リンク![]() | 20 |
32 | ゼロスーツサムス![]() | 20 |
32 | ディディーコング![]() | 20 |
32 | ゲッコウガ![]() | 20 |
32 | ダックハント![]() | 20 |
37 | ピカチュウ![]() | 21 |
37 | ピーチ![]() | 21 |
37 | デイジー![]() | 21 |
37 | こどもリンク![]() | 21 |
37 | ケン(強)![]() | 21 |
37 | リドリー![]() | 21 |
37 | セフィロス![]() | 21 |
37 | Miiファイター射撃![]() | 21 |
37 | カズヤ(←)![]() | 21 |
46 | ヨッシー![]() | 22 |
46 | アイスクライマー![]() | 22 |
46 | マルス![]() | 22 |
46 | ルキナ![]() | 22 |
46 | むらびと![]() | 22 |
46 | WiiFitトレーナー![]() | 22 |
46 | ルフレ![]() | 22 |
46 | クッパJr.![]() | 22 |
46 | ガオガエン![]() | 22 |
46 | ミェンミェン(リング)![]() | 22 |
56 | サムス![]() | 23 |
56 | ダークサムス![]() | 23 |
56 | クッパ![]() | 23 |
56 | ゼルダ![]() | 23 |
56 | ロイ![]() | 23 |
56 | クロム![]() | 23 |
56 | フシギソウ![]() | 23 |
56 | パックマン![]() | 23 |
56 | ベレト![]() | 23 |
56 | Miiファイター剣術![]() | 23 |
66 | ネス![]() | 24 |
66 | ミュウツー![]() | 24 |
66 | ワリオ![]() | 24 |
66 | リザードン![]() | 24 |
66 | ソニック![]() | 24 |
66 | ロボット![]() | 24 |
66 | ウルフ![]() | 24 |
66 | リトルマック![]() | 24 |
66 | パルテナ![]() | 24 |
66 | ベヨネッタ(横強3)![]() | 24 |
66 | インクリング![]() | 24 |
66 | ホムラ![]() | 24 |
66 | カズヤ(→)![]() | 24 |
79 | ドンキーコング![]() | 25 |
79 | ルイージ![]() | 25 |
79 | メタナイト(横強2)![]() | 25 |
79 | ピット![]() | 25 |
79 | ブラックピット![]() | 25 |
79 | デデデ![]() | 25 |
79 | リュウ(密着弱)![]() | 25 |
79 | ケン(密着弱)![]() | 25 |
79 | クラウド![]() | 25 |
79 | カムイ![]() | 25 |
79 | しずえ![]() | 25 |
79 | パックンフラワー(横強2)![]() | 25 |
79 | 勇者(横強1)![]() | 25 |
92 | スネーク(横強1)![]() | 26 |
93 | ガノンドロフガノンドロフ![]() | 27 |
93 | ベヨネッタ(横強2)![]() | 27 |
95 | メタナイト(横強3)![]() | 28 |
95 | アイク![]() | 28 |
95 | ロゼッタ&チコ![]() | 28 |
98 | キングクルール![]() | 29 |
99 | シュルク![]() | 30 |
100 | スネーク(横強2)![]() | 31 |
101 | ミェンミェン(ドラゴン)![]() | 33 |
102 | ミェンミェン(メガボルト)![]() | 35 |
103 | 勇者(横強2)![]() | 38 |
スマッシュ攻撃
横スマッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
ファイター | 順位 | 後隙フレーム |
---|---|---|
ロックマン![]() | 1 | 12 |
ピクミン&オリマー![]() | 2 | 13 |
メタナイト![]() | 3 | 17 |
ピクミン&オリマー(紫)![]() | 4 | 18 |
ウルフ![]() | 4 | 18 |
クッパJr.![]() | 4 | 18 |
ピチュー![]() | 7 | 20 |
むらびと![]() | 7 | 20 |
ミェンミェン(ホットリング)![]() | 9 | 22 |
シーク![]() | 10 | 23 |
パックマン![]() | 10 | 23 |
スティーブ(金)![]() | 10 | 23 |
ピカチュウ![]() | 13 | 24 |
Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 13 | 24 |
プリン![]() | 15 | 25 |
ゼルダ![]() | 15 | 25 |
しずえ![]() | 17 | 26 |
ディディーコング![]() | 18 | 27 |
ソニック![]() | 18 | 27 |
カービィ![]() | 20 | 28 |
ルイージ![]() | 20 | 28 |
ピーチ![]() | 20 | 28 |
デイジー![]() | 20 | 28 |
ファルコ![]() | 20 | 28 |
ゼニガメ![]() | 20 | 28 |
リトルマック![]() | 20 | 28 |
リュウ![]() | 20 | 28 |
ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 20 | 28 |
スティーブ![]() | 20 | 28 |
フォックス![]() | 30 | 29 |
ジョーカー![]() | 30 | 29 |
テリー![]() | 30 | 29 |
マリオ![]() | 33 | 30 |
ドクターマリオ![]() | 33 | 30 |
ミュウツー![]() | 33 | 30 |
スネーク![]() | 33 | 30 |
リュカ![]() | 33 | 30 |
ルフレ(サンダー)![]() | 33 | 30 |
ケン![]() | 33 | 30 |
ドンキーコング![]() | 40 | 31 |
こどもリンク(横スマ1)![]() | 40 | 31 |
トゥーンリンク![]() | 40 | 31 |
バンジョー&カズーイ![]() | 40 | 31 |
リンク(横スマ1)![]() | 44 | 32 |
ネス![]() | 44 | 32 |
ピット![]() | 44 | 32 |
ブラックピット![]() | 44 | 32 |
ルカリオ![]() | 44 | 32 |
リドリー![]() | 44 | 32 |
ヒカリ![]() | 44 | 32 |
アイスクライマー![]() | 51 | 33 |
デデデ![]() | 51 | 33 |
ロゼッタ&チコ![]() | 51 | 33 |
ガオガエン(ヒット時)![]() | 51 | 33 |
ゲッコウガ![]() | 55 | 34 |
インクリング![]() | 55 | 34 |
パックンフラワー![]() | 55 | 34 |
ガオガエン(空振り時)![]() | 58 | 35 |
ミェンミェン(ドラゴン)![]() | 58 | 35 |
ヨッシー![]() | 60 | 36 |
ゼロスーツサムス![]() | 60 | 36 |
ダックハント![]() | 60 | 36 |
サムス![]() | 63 | 37 |
ダークサムス![]() | 63 | 37 |
キャプテンファルコン![]() | 63 | 37 |
こどもリンク(横スマ2)![]() | 63 | 37 |
ロボット![]() | 63 | 37 |
WiiFitトレーナー![]() | 63 | 37 |
シモン![]() | 63 | 37 |
リヒター![]() | 63 | 37 |
ミェンミェン(メガボルト)![]() | 63 | 37 |
Miiファイター射撃![]() | 63 | 37 |
マルス![]() | 73 | 38 |
ルキナ![]() | 73 | 38 |
ガノンドロフ![]() | 73 | 38 |
クラウド![]() | 73 | 38 |
カムイ![]() | 73 | 38 |
ベレト![]() | 73 | 38 |
ロイ![]() | 79 | 39 |
クロム![]() | 79 | 39 |
フシギソウ![]() | 79 | 39 |
ルフレ(青銅)![]() | 79 | 39 |
カズヤ![]() | 83 | 40 |
キングクルール![]() | 84 | 41 |
クッパ![]() | 85 | 42 |
セフィロス![]() | 85 | 42 |
Miiファイター剣術![]() | 85 | 42 |
パルテナ![]() | 88 | 43 |
シュルク![]() | 89 | 44 |
ホムラ![]() | 89 | 44 |
リザードン![]() | 91 | 45 |
ベヨネッタ![]() | 91 | 45 |
ワリオ![]() | 93 | 46 |
勇者![]() | 93 | 46 |
アイク![]() | 95 | 48 |
リンク(横スマ2)![]() | 96 | 49 |
Miiファイター格闘![]() | 96 | 49 |
コメント