スマブラ全ファイターが繰り出す攻撃のシールド削り値ランキングです。
攻撃には、通常攻撃・強攻撃・スマッシュ攻撃・空中攻撃・必殺ワザなど、様々な種類があります。
それら全攻撃のシールド削り値を調べ、ランキングにしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
※まだ全攻撃を調べられていませんが、鋭意測定中です。しばらくお待ちください!
シールド削り値について

シールド削り値は、
(【技の基礎ダメージ値】+【その技特有のシールド削り値(この値はある技とない技があります)】)×補正(1.19倍)
で算出することができます。
例えば、マリオのダッシュ攻撃の場合、
(【基礎ダメージ 8】+【特有のシールド削り値 1】)×1.19=10.71
と算出できます。(基礎ダメージについては、OP相殺の影響を受けることがないため、常に一定の値となります。)
シールドの耐久値は、50%であるため、算出したシールド削り値が50を上回れば、相手のシールドを割ることができます。
結果
特有のシールド削り値を参考にしたサイト:スマブラSPECIAL 検証wiki (https://w.atwiki.jp/smashsp_kensyou/)
通常攻撃
ダッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
1 | ロックマン![]() | 12.4 | 8 | 24.3 |
2 | デデデ![]() | 16 | 3 | 22.6 |
3 | ガノンドロフ![]() | 15 | 1 | 19.0 |
3 | キングクルール![]() | 15 | 1 | 19.0 |
3 | カズヤ![]() | 16 | 0 | 19.0 |
6 | ネス![]() | 12 | 3 | 17.9 |
6 | フシギソウ![]() | 12 | 3 | 16.7 |
6 | 勇者![]() | 15 | 0 | 16.7 |
9 | リンク![]() | 14 | 0 | 16.7 |
9 | アイク![]() | 14 | 0 | 16.7 |
9 | リザードン![]() | 13 | 1 | 16.7 |
9 | リュカ![]() | 13 | 1 | 16.7 |
9 | パルテナ![]() | 11 | 3 | 16.7 |
9 | リュウ![]() | 12 | 2 | 16.7 |
9 | ケン![]() | 12 | 2 | 16.7 |
9 | テリー![]() | 13 | 1 | 16.7 |
17 | シモン![]() | 13.5 | 0 | 16.1 |
17 | リヒター![]() | 13.5 | 0 | 16.1 |
19 | クッパ![]() | 12 | 1 | 15.5 |
19 | マルス![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | ミュウツー![]() | 12 | 1 | 15.5 |
19 | ロイ![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | ピクミン&オリマー![]() | 11 | 2 | 15.5 |
19 | クッパJr.![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | カムイ![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | ガオガエン![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | ベレト![]() | 13 | 0 | 15.5 |
19 | セフィロス![]() | 13 | 0 | 15.5 |
29 | シュルク![]() | 12.5 | 0 | 14.9 |
29 | ホムラ![]() | 12.5 | 0 | 14.9 |
29 | ドクターマリオ![]() | 11.5 | 1 | 14.9 |
32 | ドンキーコング![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | カービィ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | ルイージ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | プリン![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | ゼルダ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | クロム![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | スネーク![]() | 11 | 1 | 14.3 |
32 | クラウド![]() | 11 | 1 | 14.3 |
32 | リドリー![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | バンジョー&カズーイ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
32 | Miiファイター格闘![]() | 11 | 1 | 14.3 |
43 | ヨッシー![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | ピカチュウ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | キャプテンファルコン![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | こどもリンク![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | ピット![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | ブラックピット![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | ワリオ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | ウルフ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
43 | パックマン![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | ダックハント![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | パックンフラワー![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | スティーブ![]() | 10 | 1 | 13.1 |
43 | Miiファイター射撃![]() | 11 | 0 | 13.1 |
57 | ルキナ![]() | 10.9 | 0 | 13.0 |
58 | アイスクライマー![]() | 10.5 | 0 | 12.5 |
59 | サムス![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ダークサムス![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ピーチ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | デイジー![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | むらびと![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | WiiFitトレーナー![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ロゼッタ&チコ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | リトルマック![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ルフレ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ベヨネッタ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | しずえ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ミェンミェン![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | Miiファイター剣術![]() | 10 | 0 | 11.9 |
72 | マリオ![]() | 8 | 1 | 10.7 |
72 | ゼニガメ![]() | 8 | 1 | 10.7 |
72 | ゲッコウガ![]() | 8 | 1 | 10.7 |
72 | インクリング![]() | 8 | 1 | 10.7 |
72 | ファルコ![]() | 9 | 0 | 10.7 |
77 | ヒカリ![]() | 8.5 | 0 | 10.1 |
78 | シーク![]() | 7 | 1 | 9.5 |
78 | ピチュー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
78 | ゼロスーツサムス![]() | 8 | 0 | 9.5 |
78 | ソニック![]() | 8 | 0 | 9.5 |
78 | トゥーンリンク![]() | 8 | 0 | 9.5 |
78 | ジョーカー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
84 | メタナイト![]() | 7 | 0 | 8.3 |
84 | ディディーコング![]() | 7 | 0 | 8.3 |
84 | ロボット![]() | 7 | 0 | 8.3 |
87 | ルカリオ![]() | 6.6 | 0 | 7.9 |
88 | フォックス![]() | 6 | 0 | 7.1 |
能力強化したファイターの結果⇩
ガオガエン(リベンジ(最大))に関しては、基礎ダメージ39×1.19=シールド削り値46.4のはずなのですが、削られたシールドの大きさからそこまで削れていない可能性がありました。
ただ、通常のガオガエンのシールド削り具合と比較すると、リベンジ状態の方が削られていたので、リベンジに成功すると何らかの補正がかけられる可能性が考えられました。
具体的な補正値がわからなかったので、シールドの削り具合からシールド削り値は算出しております。
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
12→1 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 44.9 | 0 | 53.4 |
27→4 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 17.6~18.9? | 0 | 20.9~22.5? |
37→5 | シュルク(モナドアーツ斬)![]() | 17.5 | 0 | 20.8 |
27→6 | セフィロス(片翼)![]() | 16.9 | 0 | 20.1 |
96→7 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 16.7 | 0 | 19.9 |
41→11 | カービィ(モナドアーツ斬)![]() | 15.6 | 0 | 18.6 |
52→12 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 14 | 1 | 17.9 |
87→16 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 14 | 0 | 16.7 |
68→37 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 12.5 | 0 | 14.9 |
強攻撃
横強攻撃
カズヤの前強攻撃および後強攻撃に関しては、それぞれの基礎ダメージが14.5,15であるため、シールド削り値はそれぞれ14.5×1.19=17.25、15×1.19=17.8と算出されました。
しかし、アイスクライマーのシールド削り値である18.7と比べると、アイスクライマーよりもシールドの削り具合が大きかったため、カズヤの技には何らかの補正がかけられている可能性が考えられました。
具体的な補正値がわからなかったので、シールドの削り具合からシールド削り値は算出しております。
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
1 | リュウ(強)![]() | 9 | 28 | 44.0 |
2 | スネーク![]() | 15 | 6 | 25.0 |
3 | カズヤ(←)![]() | 15 | ? | 19.9~22.3 |
4 | カズヤ(→)![]() | 14.5 | ? | 18.8~19.7 |
5 | アイスクライマー![]() | 15.7 | 0 | 18.7 |
6 | ゼルダ![]() | 15 | 0 | 17.9 |
6 | パルテナ![]() | 13 | 2 | 17.9 |
8 | アイク![]() | 13.5 | 1 | 17.3 |
9 | ガノンドロフ![]() | 14 | 0 | 16.7 |
10 | シュルク![]() | 13.5 | 0 | 16.1 |
11 | リンク![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | クッパ![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | ワリオ![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | ベヨネッタ![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | リドリー![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | キングクルール![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | ガオガエン![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | 勇者![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | テリー![]() | 13 | 0 | 15.5 |
11 | Miiファイター射撃![]() | 13 | 0 | 15.5 |
21 | ロイ![]() | 12.5 | 0 | 14.9 |
22 | マルス![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | こどもリンク![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | ロゼッタ&チコ![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | リトルマック![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | シモン![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | リヒター![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | セフィロス![]() | 12 | 0 | 14.3 |
22 | Miiファイター剣術![]() | 12 | 0 | 14.3 |
31 | パックンフラワー![]() | 11.5 | 0 | 13.7 |
31 | ホムラ![]() | 11.5 | 0 | 13.7 |
33 | サムス![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ダークサムス![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ルキナ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ミュウツー![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | フシギソウ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | リザードン![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | リュカ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ソニック![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | デデデ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ピクミン&オリマー![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ウルフ![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | WiiFitトレーナー![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | クラウド![]() | 11 | 0 | 13.1 |
33 | ベレト![]() | 11 | 0 | 13.1 |
47 | クロム![]() | 10.9 | 0 | 13.0 |
48 | カムイ![]() | 10.5 | 0 | 12.5 |
48 | ドクターマリオ![]() | 10.5 | 0 | 12.5 |
50 | ピカチュウ![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ネス![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | キャプテンファルコン![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | プリン![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ピット![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ブラックピット![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ディディーコング![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ロボット![]() | 10 | 0 | 11.9 |
50 | ケン(強)![]() | 10 | 0 | 11.9 |
59 | ドンキーコング![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | ルイージ![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | トゥーンリンク![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | むらびと![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | インクリング![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | しずえ![]() | 9 | 0 | 10.7 |
59 | バンジョー&カズーイ![]() | 9 | 0 | 10.7 |
66 | Miiファイター格闘![]() | 8.5 | 0 | 10.1 |
67 | ゲッコウガ![]() | 8.3 | 0 | 9.9 |
68 | ヨッシー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | カービィ![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ピーチ![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | デイジー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ピチュー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | メタナイト![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ゼロスーツサムス![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | パックマン![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | クッパJr.![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ダックハント![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ジョーカー![]() | 8 | 0 | 9.5 |
68 | ミェンミェン![]() | 8 | 0 | 9.5 |
80 | ルフレ![]() | 7.5 | 0 | 8.9 |
81 | マリオ![]() | 7 | 0 | 8.3 |
81 | フォックス![]() | 7 | 0 | 8.3 |
83 | リュウ(弱)![]() | 6.8 | 0 | 8.1 |
83 | ケン(弱)![]() | 6.8 | 0 | 8.1 |
85 | ルカリオ![]() | 6.5 | 0 | 7.7 |
86 | ファルコ![]() | 6 | 0 | 7.1 |
86 | リュウ(密着弱)![]() | 6 | 0 | 7.1 |
86 | ケン(密着弱)![]() | 6 | 0 | 7.1 |
89 | ヒカリ![]() | 5.5 | 0 | 6.5 |
90 | ゼニガメ![]() | 5 | 0 | 6.0 |
91 | スティーブ![]() | 3.4 | 0 | 4.0 |
92 | シーク![]() | 3 | 0 | 3.6 |
92 | ロックマン![]() | 6 | -3 | 3.6 |
能力強化したファイターの結果⇩
ガオガエン(リベンジ(最大))に関しては、基礎ダメージ39×1.19=シールド削り値46.4のはずなのですが、削られたシールドの大きさからそこまで削れていない可能性がありました。
ただ、通常のガオガエンのシールド削り具合と比較すると、リベンジ状態の方が削られていたので、リベンジに成功すると何らかの補正がかけられる可能性が考えられました。
具体的な補正値がわからなかったので、シールドの削り具合からシールド削り値は算出しております。
カズヤ(レイジ)に関しても、具体的な補正値がわからなかったので、シールドの削り具合からシールド削り値は算出しております。
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
20→1 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 38.9 | ? | 50以上(シールドブレイク) |
20→1 | 勇者(ためる・バイキルト)![]() | 24.9 | ? | 50以上(シールドブレイク) |
19→5 | シュルク(モナドアーツ斬)![]() | 18.8 | 0 | 22.4 |
9→6 | カズヤ(←)(レイジ)![]() | 16.5 | ? | 19.9~22.3 |
20→7 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 39 | ? | 19.9~22.3 |
11→8 | カズヤ(→)(レイジ)![]() | 15.9 | ? | 19.9~22.3 |
97→10 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 16.6 | 0 | 19.8 |
32→13 | セフィロス(片翼)![]() | 15.5 | 0 | 18.4 |
43→18 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 13.7 | 0 | 16.3 |
80→20 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 13 | 0 | 15.5 |
80→60 | カービィ(モナドアーツ斬)![]() | 10.3 | 0 | 12.3 |
80→70 | ミェンミェン(投げ強化)![]() | 9.2 | 0 | 10.9 |
104→103 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 4.5 | 0 | 5.4 |
スマッシュ攻撃
横スマッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
1 | リンク![]() | 32.0 | 0 | 38.1 |
2 | カズヤ![]() | 26.0 | ? | 34.6~38.0 |
3 | デデデ![]() | 25.0 | 4 | 34.5 |
4 | リトルマック![]() | 24.0 | 4 | 33.3 |
5 | ガノンドロフ![]() | 24.0 | 0 | 28.6 |
6 | ドンキーコング![]() | 22.0 | 1 | 27.4 |
6 | クッパ![]() | 23.0 | 0 | 27.4 |
8 | ネス![]() | 22.0 | 0 | 26.2 |
8 | スネーク![]() | 22.0 | 0 | 26.2 |
8 | アイク![]() | 22.0 | 0 | 26.2 |
11 | アイスクライマー![]() | 21.0 | 0 | 25.0 |
11 | ミェンミェン![]() | 21.0 | 0 | 25.0 |
13 | ドクターマリオ![]() | 20.9 | 0 | 24.9 |
14 | ルイージ![]() | 15.0 | 5 | 23.8 |
14 | キャプテンファルコン![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | ミュウツー![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | ロイ![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | ワリオ![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | クラウド![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | リドリー![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | ガオガエン![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | セフィロス![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
14 | ホムラ![]() | 20.0 | 0 | 23.8 |
24 | キングクルール![]() | 19.9 | 0 | 23.7 |
25 | ベレト![]() | 19.5 | 0 | 23.2 |
26 | リザードン![]() | 19.0 | 0 | 22.6 |
26 | ロゼッタ&チコ![]() | 19.0 | 0 | 22.6 |
26 | パックンフラワー![]() | 19.0 | 0 | 22.6 |
29 | シュルク![]() | 18.5 | 0 | 22.0 |
30 | Miiファイター射撃![]() | 18.3 | 0 | 21.7 |
31 | ピカチュウ![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | ピーチ![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | デイジー![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | ピチュー![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | マルス![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | こどもリンク![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | クロム![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | シモン![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | リヒター![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | 勇者![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | テリー![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
31 | Miiファイター格闘![]() | 18.0 | 0 | 21.4 |
44 | マリオ![]() | 17.8 | 0 | 21.1 |
45 | リュウ![]() | 17.5 | 0 | 20.8 |
46 | ゼルダ![]() | 17.0 | 0 | 20.2 |
46 | むらびと![]() | 17.0 | 0 | 20.2 |
46 | パルテナ![]() | 16.0 | 1 | 20.2 |
46 | ダックハント![]() | 17.0 | 0 | 20.2 |
46 | しずえ![]() | 17.0 | 0 | 20.2 |
51 | カムイ![]() | 16.7 | 0 | 19.8 |
52 | プリン![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ファルコ![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | メタナイト![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ゼロスーツサムス![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | フシギソウ![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ディディーコング![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | パックマン![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ルフレ![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | クッパJr.![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ケン![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | ベヨネッタ![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | インクリング![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | バンジョー&カズーイ![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
52 | Miiファイター剣術![]() | 16.0 | 0 | 19.0 |
66 | ヨッシー![]() | 15.5 | 0 | 18.4 |
66 | WiiFitトレーナー![]() | 15.5 | 0 | 18.4 |
68 | ソラ![]() | 15.4 | 0 | 18.3 |
69 | サムス![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ダークサムス![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | カービィ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ルキナ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ピット![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ブラックピット![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ゼニガメ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | リュカ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ロボット![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | ウルフ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
69 | スティーブ![]() | 15.0 | 0 | 17.9 |
80 | フォックス![]() | 14.0 | 0 | 16.7 |
80 | ソニック![]() | 14.0 | 0 | 16.7 |
80 | トゥーンリンク![]() | 14.0 | 0 | 16.7 |
80 | ゲッコウガ![]() | 14.0 | 0 | 16.7 |
80 | ジョーカー![]() | 14.0 | 0 | 16.7 |
85 | ヒカリ![]() | 13.5 | 0 | 16.1 |
86 | シーク![]() | 13.0 | 0 | 15.5 |
87 | ピクミン&オリマー![]() | 23.2 | -11.6 | 13.8 |
88 | ロックマン![]() | 11.5 | 0 | 13.7 |
89 | ルカリオ![]() | 10.5 | 0 | 12.5 |
能力強化したファイターの結果⇩
ガオガエン(リベンジ(最大))に関しては、基礎ダメージ60.0×1.19=シールド削り値71.4のはずなのですが、削られたシールドの大きさからそこまで削れていない可能性がありました。
ただ、通常のガオガエンのシールド削り具合と比較すると、リベンジ状態の方が削られていたので、リベンジに成功すると何らかの補正がかけられる可能性が考えられました。
具体的な補正値はわかりませんが、リトルマックのシールド削り具合と比べて一緒だったので、シールド削り値はリトルマックと同じ33.3にしております。
カズヤ(レイジ)に関しても、具体的な補正値がわからなかったので、シールドの削り具合からシールド削り値は算出しております。
順位 | ファイター | 基礎ダメージ | 特有のシールド削り値 | 合計シールド削り値 |
---|---|---|---|---|
42→1 | 勇者(ためる・バイキルト)![]() | 34.5 | ? | 50以上 |
42→1 | 勇者(ためる・バイキルト・パルプンテ巨大化)![]() | 53.8 | ? | 50以上 |
4→3 | カズヤ(レイジ)![]() | 28.6 | ? | 38.2~49.9 |
23→7 | ガオガエン(リベンジ最大)![]() | 60.0 | ? | 33.3 |
100→8 | ルカリオ(波導最大強化)![]() | 26.7 | 0 | 31.7 |
23→9 | セフィロス(片翼)![]() | 26.0 | 0 | 30.9 |
40→11 | シュルク(モナドアーツ斬)![]() | 25.8 | 0 | 30.7 |
91→16 | ジョーカー(アルセーヌ)![]() | 22.0 | 0 | 26.2 |
80→22 | スティーブ(ダイヤモンド)![]() | 20.3 | 0 | 24.1 |
80→34 | カービィ(モナドアーツ斬)![]() | 19.5 | 0 | 23.2 |
77→36 | WiiFitトレーナー(腹式呼吸強化)![]() | 19.3 | 0 | 23.0 |
コメント