スマブラ全ファイターの目立ちたがり屋ランキングです。
ファイターが画面上側でバーストするとき、3種類のバースト演出(通常バースト、星バースト、手前バースト)がランダムで起きます。
その中の手前バースト時の、ファイター全画面面積占有率を調べ、ランキングにしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
目立ちたがり屋とは
目立ちたがり屋とは、周囲よりも目立ちたいと考え、人の注意をひく行動をとるファイターのことを言います。
手前バースト時、画面上にファイターの全身が映し出されますが、その際、より画面上の面積を占めているファイターの方が人の注意をひいているので、目立ちたがり屋なのではないかと考えました。
測定方法
ピクセル数で面積を測定

パソコンやゲームの画面は、小さな四角形の集まりで構成されているのですが、その一つ一つの四角のことをピクセル(px)といいます。
手前バーストした時の画面に出てくるファイター部分のピクセルを数えることで、そのファイターがその画面上でどれだけの面積を占めているのかが分かります。
ピクセルを数えるのには、Adobe Photoshopというソフトウェアを使用しました。
結果
画面全体のピクセルは921600だったため、ファイターの面積占有率は、
ファイターのピクセル数÷画面全体のピクセル数(921600)×100
で求めました。
順位 | ファイター | ピクセル数(px) | 面積占有率(%) |
---|---|---|---|
1 | アイスクライマー![]() | 468668 | 50.9 |
2 | デデデ![]() | 367417 | 39.9 |
3 | キングクルール![]() | 268461 | 29.1 |
4 | リザードン![]() | 265213 | 28.8 |
5 | ワリオ![]() | 263265 | 28.6 |
5 | ロゼッタ&チコ![]() | 263987 | 28.6 |
7 | ガノンドロフ![]() | 251346 | 27.3 |
8 | クッパ![]() | 247079 | 26.8 |
9 | パルテナ![]() | 241960 | 26.3 |
10 | インクリング![]() | 240773 | 26.1 |
11 | マルス![]() | 239319 | 26.0 |
12 | フシギソウ![]() | 238626 | 25.9 |
12 | セフィロス![]() | 239128 | 25.9 |
14 | ロイ![]() | 238012 | 25.8 |
15 | バンジョー&カズーイ![]() | 233906 | 25.4 |
16 | ルカリオ![]() | 232779 | 25.3 |
17 | リドリー![]() | 228181 | 24.8 |
18 | ガオガエン![]() | 226714 | 24.6 |
19 | ルフレ![]() | 224209 | 24.3 |
20 | ドンキーコング![]() | 223171 | 24.2 |
21 | ベレト![]() | 220893 | 24.0 |
22 | デイジー![]() | 215760 | 23.4 |
23 | プリン![]() | 214947 | 23.3 |
24 | ゼルダ![]() | 213202 | 23.1 |
25 | カズヤ![]() | 208372 | 22.6 |
26 | ミェンミェン![]() | 207349 | 22.5 |
27 | フォックス![]() | 206001 | 22.4 |
28 | リンク![]() | 205148 | 22.3 |
29 | ウルフ![]() | 204410 | 22.2 |
30 | メタナイト![]() | 203675 | 22.1 |
31 | ピーチ![]() | 202282 | 21.9 |
32 | ルイージ![]() | 200335 | 21.7 |
32 | テリー![]() | 199630 | 21.7 |
34 | カービィ![]() | 198574 | 21.5 |
34 | パックマン![]() | 197736 | 21.5 |
36 | Miiファイター射撃![]() | 197373 | 21.4 |
37 | アイク![]() | 194667 | 21.1 |
37 | パックンフラワー![]() | 194680 | 21.1 |
39 | ダックハント![]() | 193708 | 21.0 |
40 | ファルコ![]() | 191397 | 20.8 |
40 | リトルマック![]() | 191886 | 20.8 |
42 | ブラックピット![]() | 190778 | 20.7 |
42 | ソニック![]() | 191142 | 20.7 |
42 | ロボット![]() | 190592 | 20.7 |
42 | ケン![]() | 191229 | 20.7 |
42 | ベヨネッタ![]() | 190687 | 20.7 |
47 | カムイ![]() | 190287 | 20.6 |
47 | Miiファイター格闘![]() | 189504 | 20.6 |
49 | ミュウツー![]() | 189112 | 20.5 |
50 | ピット![]() | 187940 | 20.4 |
50 | リュウ![]() | 187618 | 20.4 |
52 | ヒカリ![]() | 186824 | 20.3 |
53 | シモン![]() | 185750 | 20.2 |
54 | ロックマン![]() | 184458 | 20.0 |
55 | シュルク![]() | 179719 | 19.5 |
56 | クロム![]() | 178651 | 19.4 |
57 | ホムラ![]() | 176498 | 19.2 |
58 | ドクターマリオ![]() | 174648 | 19.0 |
59 | ピカチュウ![]() | 173724 | 18.9 |
59 | ゲッコウガ![]() | 174527 | 18.9 |
61 | 勇者![]() | 173201 | 18.8 |
62 | こどもリンク![]() | 172720 | 18.7 |
62 | ジョーカー![]() | 172696 | 18.7 |
64 | クッパJr.![]() | 171242 | 18.6 |
64 | Miiファイター剣術![]() | 171508 | 18.6 |
66 | ヨッシー![]() | 170350 | 18.5 |
67 | リヒター![]() | 167758 | 18.2 |
68 | ピクミン&オリマー![]() | 165227 | 17.9 |
69 | マリオ![]() | 163205 | 17.7 |
69 | リュカ![]() | 162668 | 17.7 |
71 | ネス![]() | 160338 | 17.4 |
71 | ルキナ![]() | 160139 | 17.4 |
73 | ディディーコング![]() | 159308 | 17.3 |
74 | クラウド![]() | 155067 | 16.8 |
75 | トゥーンリンク![]() | 150577 | 16.3 |
76 | サムス![]() | 146179 | 15.9 |
77 | ダークサムス![]() | 145045 | 15.7 |
77 | シーク![]() | 144420 | 15.7 |
79 | キャプテンファルコン![]() | 142439 | 15.5 |
79 | スティーブ![]() | 142647 | 15.5 |
81 | ピチュー![]() | 140065 | 15.2 |
82 | むらびと![]() | 134466 | 14.6 |
83 | しずえ![]() | 134043 | 14.5 |
84 | スネーク![]() | 130062 | 14.1 |
85 | ゼニガメ![]() | 127667 | 13.9 |
86 | ゼロスーツサムス![]() | 126987 | 13.8 |
87 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 122526 | 13.3 |
88 | WiiFitトレーナー![]() | 95646 | 10.4 |
コメント