スマブラ全ファイターが繰り出す攻撃の発生フレームランキングです。
攻撃には、通常攻撃・強攻撃・ スマッシュ攻撃・空中攻撃・必殺ワザなど、様々な種類があります。
それら全攻撃の発生フレームを調べ、ランキングにしてみました。
何かの参考になれば幸いです。
※まだ全攻撃を調べられていませんが、鋭意測定中です。しばらくお待ちください!
発生フレームとは

発生フレームとは、攻撃モーションが発動した瞬間から攻撃判定が出る瞬間までの時間のことです。
結果
通常攻撃
ダッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 発生フレーム |
---|---|---|
1 | フォックス![]() | 4 |
1 | ルイージ![]() | 4 |
1 | フシギソウ![]() | 4 |
4 | プリン![]() | 5 |
4 | シーク![]() | 5 |
4 | ワリオ![]() | 5 |
4 | スネーク![]() | 5 |
4 | ソニック![]() | 5 |
9 | マリオ![]() | 6 |
9 | ピカチュウ![]() | 6 |
9 | ピーチ![]() | 6 |
9 | デイジー![]() | 6 |
9 | ゼルダ![]() | 6 |
9 | ドクターマリオ![]() | 6 |
9 | ピチュー![]() | 6 |
9 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 6 |
9 | WiiFitトレーナー![]() | 6 |
9 | ロゼッタ&チコ![]() | 6 |
9 | パルテナ![]() | 6 |
9 | ジョーカー![]() | 6 |
9 | Miiファイター格闘![]() | 6 |
22 | キャプテンファルコン![]() | 7 |
22 | メタナイト![]() | 7 |
22 | ピット![]() | 7 |
22 | ブラックピット![]() | 7 |
22 | ゼロスーツサムス![]() | 7 |
22 | ルカリオ![]() | 7 |
22 | ロボット![]() | 7 |
22 | トゥーンリンク![]() | 7 |
22 | リトルマック![]() | 7 |
22 | ゲッコウガ![]() | 7 |
22 | リュウ![]() | 7 |
22 | ケン![]() | 7 |
22 | キングクルール![]() | 7 |
22 | しずえ![]() | 7 |
22 | パックンフラワー![]() | 7 |
22 | ミェンミェン![]() | 7 |
38 | サムス![]() | 8 |
38 | ダークサムス![]() | 8 |
38 | ネス![]() | 8 |
38 | ファルコ![]() | 8 |
38 | こどもリンク![]() | 8 |
38 | ゼニガメ![]() | 8 |
38 | ディディーコング![]() | 8 |
38 | ピクミン&オリマー![]() | 8 |
38 | ロックマン![]() | 8 |
38 | ルフレ![]() | 8 |
38 | クッパJr.![]() | 8 |
38 | インクリング![]() | 8 |
38 | ガオガエン![]() | 8 |
38 | スティーブ![]() | 8 |
52 | ドンキーコング![]() | 9 |
52 | カービィ![]() | 9 |
52 | むらびと![]() | 9 |
52 | クラウド![]() | 9 |
52 | バンジョー&カズーイ![]() | 9 |
52 | ベレト![]() | 9 |
52 | ヒカリ![]() | 9 |
52 | Miiファイター剣術![]() | 9 |
60 | ヨッシー![]() | 10 |
60 | ガノンドロフ![]() | 10 |
60 | ミュウツー![]() | 10 |
60 | リザードン![]() | 10 |
60 | パックマン![]() | 10 |
60 | ダックハント![]() | 10 |
60 | シモン![]() | 10 |
60 | リヒター![]() | 10 |
60 | テリー![]() | 10 |
60 | Miiファイター射撃![]() | 10 |
70 | クッパ![]() | 11 |
70 | アイスクライマー![]() | 11 |
70 | ウルフ![]() | 11 |
73 | シュルク![]() | 12 |
73 | カムイ![]() | 12 |
73 | リドリー![]() | 12 |
76 | マルス![]() | 13 |
76 | ルキナ![]() | 13 |
76 | ロイ![]() | 13 |
76 | クロム![]() | 13 |
76 | リュカ![]() | 13 |
81 | セフィロス![]() | 14 |
82 | アイク![]() | 15 |
82 | ベヨネッタ![]() | 15 |
82 | カズヤ![]() | 15 |
85 | ホムラ![]() | 17 |
86 | リンク![]() | 20 |
87 | 勇者![]() | 21 |
88 | デデデ![]() | 26 |
強攻撃
横強攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 発生フレーム |
---|---|---|
1 | スティーブ(金)![]() | 3 |
2 | スネーク![]() | 4 |
2 | リトルマック![]() | 4 |
2 | リュウ(密着弱)![]() | 4 |
2 | ケン(密着弱)![]() | 4 |
2 | スティーブ![]() | 4 |
7 | マリオ![]() | 5 |
7 | ヨッシー![]() | 5 |
7 | カービィ![]() | 5 |
7 | ルイージ![]() | 5 |
7 | シーク![]() | 5 |
7 | ドクターマリオ![]() | 5 |
7 | ピチュー![]() | 5 |
7 | ゼニガメ![]() | 5 |
7 | パックマン![]() | 5 |
16 | フォックス![]() | 6 |
16 | ピカチュウ![]() | 6 |
16 | ファルコ![]() | 6 |
16 | メタナイト![]() | 6 |
16 | ゼロスーツサムス![]() | 6 |
16 | ソニック![]() | 6 |
16 | WiiFitトレーナー![]() | 6 |
16 | Miiファイター格闘![]() | 6 |
24 | ドンキーコング![]() | 7 |
24 | ネス![]() | 7 |
24 | キャプテンファルコン![]() | 7 |
24 | プリン![]() | 7 |
24 | ピーチ![]() | 7 |
24 | デイジー![]() | 7 |
24 | リュカ![]() | 7 |
24 | ロボット![]() | 7 |
24 | ロックマン![]() | 7 |
24 | ロゼッタ&チコ![]() | 7 |
24 | クッパJr.![]() | 7 |
24 | パックンフラワー![]() | 7 |
24 | バンジョー&カズーイ![]() | 7 |
24 | Miiファイター射撃![]() | 7 |
38 | サムス![]() | 8 |
38 | ダークサムス![]() | 8 |
38 | マルス![]() | 8 |
38 | ルキナ![]() | 8 |
38 | ロイ![]() | 8 |
38 | クロム![]() | 8 |
38 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 8 |
38 | ウルフ![]() | 8 |
38 | むらびと![]() | 8 |
38 | ダックハント![]() | 8 |
38 | カムイ![]() | 8 |
38 | インクリング![]() | 8 |
38 | しずえ![]() | 8 |
38 | ジョーカー![]() | 8 |
38 | テリー![]() | 8 |
38 | ベレト![]() | 8 |
38 | ヒカリ![]() | 8 |
55 | アイスクライマー![]() | 9 |
55 | トゥーンリンク![]() | 9 |
55 | ルフレ![]() | 9 |
55 | リュウ(弱)![]() | 9 |
55 | ケン(弱)![]() | 9 |
55 | クラウド![]() | 9 |
55 | 勇者![]() | 9 |
62 | クッパ![]() | 10 |
62 | こどもリンク![]() | 10 |
62 | ガノンドロフ![]() | 10 |
62 | ミュウツー![]() | 10 |
62 | ピット![]() | 10 |
62 | ブラックピット![]() | 10 |
62 | フシギソウ![]() | 10 |
62 | ディディーコング![]() | 10 |
62 | ゲッコウガ![]() | 10 |
62 | ケン(強)![]() | 10 |
62 | リドリー![]() | 10 |
62 | Miiファイター剣術![]() | 10 |
74 | カズヤ(←)![]() | 11 |
75 | ゼルダ![]() | 12 |
75 | ワリオ![]() | 12 |
75 | アイク![]() | 12 |
75 | リザードン![]() | 12 |
75 | デデデ![]() | 12 |
75 | ルカリオ![]() | 12 |
75 | シュルク![]() | 12 |
75 | ベヨネッタ![]() | 12 |
75 | シモン![]() | 12 |
75 | リヒター![]() | 12 |
75 | キングクルール![]() | 12 |
75 | ガオガエン![]() | 12 |
75 | ホムラ![]() | 12 |
75 | カズヤ(→)![]() | 12 |
89 | パルテナ![]() | 14 |
89 | ミェンミェン![]() | 14 |
89 | セフィロス![]() | 14 |
92 | リンク![]() | 15 |
92 | ピクミン&オリマー![]() | 15 |
94 | リュウ(強)![]() | 16 |
スマッシュ攻撃
横スマッシュ攻撃
▼ 動画にまとめたものはこちら
順位 | ファイター | 発生フレーム |
---|---|---|
1 | リンク(横スマ2)![]() | 10 |
1 | サムス![]() | 10 |
1 | ダークサムス![]() | 10 |
1 | マルス![]() | 10 |
1 | ルキナ![]() | 10 |
1 | ピット![]() | 10 |
1 | ブラックピット![]() | 10 |
1 | スティーブ(金)![]() | 10 |
9 | アイスクライマー![]() | 11 |
9 | こどもリンク(横スマ2)![]() | 11 |
9 | ピクミン&オリマー![]() | 11 |
12 | ルイージ![]() | 12 |
12 | シーク![]() | 12 |
12 | ディディーコング![]() | 12 |
15 | カービィ![]() | 13 |
15 | フォックス![]() | 13 |
15 | ロイ![]() | 13 |
15 | クロム![]() | 13 |
15 | ゼロスーツサムス![]() | 13 |
15 | ゲッコウガ![]() | 13 |
15 | ケン![]() | 13 |
15 | スティーブ![]() | 13 |
23 | ヨッシー![]() | 14 |
23 | リュカ![]() | 14 |
23 | リトルマック(無・上シフト)![]() | 14 |
23 | シュルク![]() | 14 |
23 | しずえ![]() | 14 |
23 | ヒカリ![]() | 14 |
29 | マリオ![]() | 15 |
29 | ピカチュウ![]() | 15 |
29 | ピーチ![]() | 15 |
29 | デイジー![]() | 15 |
29 | ドクターマリオ![]() | 15 |
29 | こどもリンク(横スマ1)![]() | 15 |
29 | フシギソウ![]() | 15 |
29 | リトルマック(下シフト)![]() | 15 |
29 | リュウ![]() | 15 |
29 | Miiファイター剣術![]() | 15 |
39 | プリン![]() | 16 |
39 | ゼルダ![]() | 16 |
39 | ピチュー![]() | 16 |
39 | ロボット![]() | 16 |
39 | トゥーンリンク![]() | 16 |
39 | WiiFitトレーナー![]() | 16 |
39 | ロゼッタ&チコ![]() | 16 |
39 | パックマン![]() | 16 |
39 | ルフレ![]() | 16 |
39 | インクリング![]() | 16 |
39 | ガオガエン![]() | 16 |
39 | パックンフラワー![]() | 16 |
39 | ジョーカー![]() | 16 |
39 | ミェンミェン![]() | 16 |
53 | リンク(横スマ1)![]() | 17 |
53 | ファルコ![]() | 17 |
53 | Mr.ゲーム&ウォッチ![]() | 17 |
53 | ダックハント![]() | 17 |
53 | カムイ![]() | 17 |
53 | ベヨネッタ![]() | 17 |
53 | 勇者![]() | 17 |
53 | Miiファイター格闘![]() | 17 |
53 | Miiファイター射撃![]() | 17 |
62 | ワリオ![]() | 18 |
62 | ソニック![]() | 18 |
62 | パルテナ![]() | 18 |
62 | クッパJr.![]() | 18 |
62 | リドリー![]() | 18 |
62 | テリー![]() | 18 |
68 | キャプテンファルコン![]() | 19 |
68 | ミュウツー![]() | 19 |
68 | ルカリオ![]() | 19 |
68 | ロックマン![]() | 19 |
68 | クラウド![]() | 19 |
68 | キングクルール![]() | 19 |
68 | バンジョー&カズーイ![]() | 19 |
75 | ゼニガメ![]() | 20 |
75 | ウルフ![]() | 20 |
75 | ホムラ![]() | 20 |
78 | ネス![]() | 21 |
79 | ドンキーコング![]() | 22 |
79 | クッパ![]() | 22 |
79 | リザードン![]() | 22 |
82 | ベレト![]() | 23 |
83 | メタナイト![]() | 24 |
83 | シモン![]() | 24 |
83 | リヒター![]() | 24 |
83 | セフィロス![]() | 24 |
87 | むらびと![]() | 25 |
87 | カズヤ![]() | 25 |
89 | ガノンドロフ![]() | 29 |
90 | アイク![]() | 31 |
91 | デデデ![]() | 40 |
92 | スネーク![]() | 41 |
コメント